# V2 Subtitle Sync Report

> 生成时间: 2026-07-10 | 基于 voiceover 分段定时

| Metric | Value |
|--------|-------|
| 总字幕段数 | 27 |
| 覆盖时长 | 0s - 92.6s |
| 格式 | SRT + ASS (烧录到画面) |
| 关键词高亮 | 是 (黄色/turquoise, 白色正文, 黑色描边) |
| 每行最大中文字数 | 13 |
| 每屏最大行数 | 2 |
| 对齐方式 | 脚本分段均匀分布 (非 faster-whisper 词级) |
| 配音基准 | voiceover_master_v2.wav (92.6s, rate=+5%, atempo=1.05) |
| 高亮关键词 | 录屏失败/AI跑偏/Kimi/69/92/76/81/回滚/HTTP 200 等 |

## 待改进

- ⏳ 需要运行 faster-whisper large-v3 实现真实词级时间戳对齐
- 当前使用均匀分布法，词级精度约 ±0.5s
- faster-whisper 可实现 ±0.1s 词级精度
